Herren / Oberbekleidung
Int. Größe | Konfektion | Brustumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
S | 46 | 94 - 97 | 94 - 97 |
M | 48 | 97 - 100 | 97 - 100 |
M/L | 50 | 100 - 104 | 100 - 104 |
L | 52 | 104 - 108 | 104 - 108 |
XL | 54 | 108 - 113 | 108 - 113 |
XXL | 56 | 113 - 118 | 113 - 118 |
Herren / Hemden Slim Fit
Int. Größe | Halsumfang | Brustumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
S | 39 | 106 | 92 |
M | 40,5 | 112 | 98 |
L | 42 | 118 | 104 |
Herren / Hemden Regular Fit
Int. Größe | Halsumfang | Brustumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
S | 39 | 110 | 100 |
M | 40,5 | 116 | 106 |
L | 42 | 122 | 112 |
Herren / Hosen
Int. Größe | Konfektion | Inch Größe (Weite) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 29 | 77-81 | 89-93 |
S/M | 46 | 30 | 81-85 | 93-97 |
M | 48 | 31/32 | 85-89 | 97-101 |
L | 50 | 33 | 89-93 | 101-105 |
L/XL | 52 | 34 | 93-97 | 105-109 |
XL | 54 | 36 | 97-101 | 109-113 |
XXL | 56 | 38 | 101-105 | 113-117 |
XXXL | 58 | 40 | 105-109 | 117-121 |
Herren / Schuhe
Schuhgröße | Schuhgröße UK | Fußlänge (in cm) |
40 | 6,5 | 25,5 |
41 | 7 | 26 |
42 | 8 | 26,5 |
43 | 9 | 27,5 |
44 | 9,5 | 28 |
45 | 10,5 | 28,5 |
46 | 11 | 29 |
Herren / Gürtel
Gürtellänge | Bundweite (in cm) |
---|---|
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen